



مەھسۇلات تەپسىلاتلىرى
28.6 "SIZE: 729.2 × 227 × 55 mm
ئۆلچىمى پارامېتىرلىرى / مودېللار: GS286
| پارامېتىر / ئۆلچىمى | قىممەت |
|---|---|
| ئېكران چوڭلۇقى (دىئاگونال) | 28.6" |
| قارار | 1920×540 |
| رەڭلەرنى كۆرسىتىش | 16.7M (8bit) |
| Aspect Ratio | 16:4.5 (32:9) |
| يورۇقلۇق (cd / m²) | 3500 |
| سېلىشتۇرما نىسبىتى | 1400:1 |
| بۇلۇڭنى كۆرۈش (H / V) | 178 گرادۇس / 178 گرادۇس |
| جاۋاب ۋاقتى | 6ms |
| كۆرسىتىش رايونى (mm) | 698.4×196.4 |
| بىرلىك سىزىق ئۆلچىمى (mm) | 729.2×227×55 (H×V×W) |
| ئارقا چىراغ تىپى | LED |
| ئارقا ھايات | 30،000 سائەت |
| Mainboard Max Size (H × V) | 126 × 196 mm |
| يەككە توك تاختىسى ئەڭ چوڭ چوڭلۇقى (H × V) | 120 × 70 mm |
| بىرىكمە توك تاختىسىنىڭ چوڭلۇقى (H × V) | / |




Hot Tags: .